F Open
O Close
HP Temporary stop
F In the process of opening
Les Gets
CHAVANNES
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TC CHAVANNES | 09:00 > 16:50 | Télécabine | O |
TSD CHAVANNES EXPRESS | 09:00 > 17:00 | Télésiège débrayable | O |
TS CROIX | 09:00 > 16:40 | Télésiège | O |
TS FOLLIETS DU GOLF | 09:15 > 17:00 | Télésiège | O |
TK BOULE DE GOMME | 09:00 > 17:30 | Téléski | O |
TK GRAND CRY | 09:30 > 16:40 | Téléski | O |
TK MOUILLE AU ROI | 09:15 > 16:45 | Téléski | O |
TK STADE | 09:00 > 16:30 | Téléski | F |
TK TETE DES CRETS | 09:15 > 16:40 | Téléski | O |
TK VIEUX CHENE | 09:00 > 17:20 | Téléski | O |
TAPIS CHAVANNES | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | O |
TAPIS PLATAIS | 09:30 > 16:40 | Tapis roulant | O |
FIL-NEIGE EBAUDS | 09:30 > 16:40 | Télécorde | F |
TELECORDE MOUILLE AU BLE | 09:30 > 16:40 | Télécorde | O |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
V PISTE 64 | O |
B BLEUET | F |
B BRUYERE | O |
B CHARDON BLEU | F |
B CROCUS | O |
B FOUGERE | O |
B GENTIANE | O |
B VIEUX CHENE | O |
R ORCHIS | F |
Les Gets – Zones Ludiques
Play areas
Name | Status |
---|---|
ZONE DES MAPPYS | O |
SLALOM PARALLELE MT CHERY | F |
GRAND-CRY Ferme & animations | O |
GRAND-CRY Piste COWBOYS | F |
GRAND-CRY Piste des Indiens | O |
LIAISONS
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Chavannes / Mont-Chéry | O |
Les Gets / Nyon | O |
Les Gets / Pleney | O |
MONT-CHERY
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TC CHERY | 09:00 > 16:50 | Télécabine | O |
TS CHERY NORD | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS GRANDE OURSE | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS PLANEYS | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS POINTE | 09:00 > 16:30 | Télésiège | F |
TK SUPER CHERY | 09:15 > 16:30 | Téléski | F |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B OURSON | F |
R CHAMOIS | F |
R EPERVIER | F |
R LIEVRE | F |
R MARMOTTE | F |
N BOUQUETIN | F |
N CHEVREUIL | F |
N GAZELLE | F |
N MOUFLON | F |
RANFOILLY-NAUCHETS
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TSD NAUCHETS EXPRESS | 09:00 > 16:50 | Télésiège débrayable | O |
TSD RANFOILLY EXPRESS | 09:15 > 16:30 | Télésiège débrayable | O |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B CYCLAMEN | F |
B TULIPE | O |
B VIOLETTE | O |
R AMBRESALLES | F |
R ARNICA | F |
R FENERETS | F |
R RHODOS | O |
R SAUTENAILLES | O |
ROSTA-PERRIERES
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TSD GRAINS D’OR EXPRESS | 09:30 > 16:50 | Télésiège débrayable | O |
TSD PERRIERES EXPRESS | 09:00 > 16:30 | Télésiège débrayable | O |
TS ROSTA | 09:00 > 16:30 | Télésiège | O |
TK TURCHE | 09:00 > 17:00 | Téléski | F |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B CAMPANULE | O |
B LES TREMBLES | F |
B REINE DES PRES | O |
B RENARDIERE | O |
B VOROSSES | F |
R EGLANTINE | O |
R MELEZES | O |
N MYRTILLES | F |
N YETI | F |
F Open
O Close
HP Temporary stop
F In the process of opening
Morzine
CHAMOSSIERE
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TSD Chamossière | 09:30 > 16:30 | Télésiège débrayable | P |
TSD la Charniaz | 09:15 > 17:00 | Télésiège débrayable | O |
TS Les Têtes | 09:45 > 16:15 | Télésiège | O |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B Le Tétras | O |
B Les Choucas | O |
R Bellemouille | O |
R L’Eterlou | F |
R Les Arbis | P |
R Les Blanchots | O |
R Les Chevrelles | F |
N Les Creux | P |
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Nyon – Les Gets | F |
CHAVANNES
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Les Gets – Nyon | F |
Les Gets – Pleney | F |
NYON
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TPH Pointe de Nyon | 09:00 > 17:00 | TRAM | O |
TSD Les Troncs | 09:15 > 17:15 | Télésiège débrayable | O |
TS des Raverettes | 09:15 > 16:45 | Télésiège | O |
TS du Pré Favre | 09:15 > 16:30 | Télésiège | O |
TS Pointe de Nyon | 09:15 > 16:45 | Télésiège | P |
TK du Poireau 1 | 09:15 > 16:45 | Téléski | O |
TK du Poireau 2 | 09:15 > 16:45 | Téléski | O |
Tapis de l’Aiglon | 09:15 > 16:45 | Tapis roulant | O |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
V La Chouette | O |
B Le Lièvre | O |
B Les Freux | O |
B Les Granges | O |
B Les Paquerages | O |
B Les Poireaux | F |
B Les Raverettes | O |
R L’Aigle Rouge | O |
R La Combe | O |
R Le Chamois | O |
R Les Coutalays | F |
R Les Lanches | F |
N L’Aigle Noir | F |
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Nyon – Pleney | O |
PLENEY
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TC du Pleney | 09:00 > 17:30 | Télécabine | O |
TS d’Atray | 09:30 > 16:00 | Télésiège | F |
TS de la Crusaz | Télésiège | F | |
TS de Nabor | 09:10 > 17:00 | Télésiège | O |
TS des Fys | 09:30 > 17:15 | Télésiège | O |
TS des Mouilles | 09:15 > 16:45 | Télésiège | O |
TSD Belvédère | 09:10 > 17:00 | Télésiège | O |
TK du Bouchet | 09:00 > 16:00 | Téléski | F |
TK du Mas Verjus | 09:00 > 16:30 | Téléski | F |
Tapis Viking | 09:15 > 17:00 | Tapis roulant | O |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
V Mas Verjus | F |
V Zone Débutants | O |
B Corbeau | F |
B Daguet | O |
B Daim | O |
B Grizzli | F |
B Le Bouchet | F |
B Nabor | O |
B Piste B | O |
B Retour des Nants | F |
R Abeille | F |
R Fouine | F |
R Hermine | O |
R Le Stade | F |
R Renard | O |
N Olympique | F |
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Pleney – Les Gets | F |
Pleney – Nyon | F |
Play areas
Name | Status |
---|---|
Pinguin Park | O |
Les Zouzous | F |