F Open
O Close
HP Temporary stop
F In the process of opening
Les Gets
CHAVANNES
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TC CHAVANNES | 09:00 > 16:50 | Télécabine | F |
TSD CHAVANNES EXPRESS | 09:00 > 17:00 | Télésiège Débrayable | F |
TS CROIX | 09:00 > 16:40 | Télésiège | F |
TS FOLLIETS DU GOLF | 09:15 > 17:00 | Télésiège | F |
TK BOULE DE GOMME | 09:00 > 17:30 | Téléski | F |
TK GRAND CRY | 09:30 > 16:40 | Téléski | F |
TK MOUILLE AU ROI | 09:15 > 16:45 | Téléski | F |
TK STADE | 09:00 > 16:30 | Téléski | F |
TK TETE DES CRETS | 09:15 > 16:40 | Téléski | F |
TK VIEUX CHENE | 09:00 > 17:20 | Téléski | F |
FIL-NEIGE EBAUDS | 09:30 > 16:40 | Télécorde | F |
TELECORDE MOUILLE AU BLE | 09:30 > 16:40 | Télécorde | F |
TAPIS CHAVANNES | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | F |
TAPIS PLATAIS | 09:30 > 16:40 | Tapis roulant | F |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
V PISTE 64 | F |
B BLEUET | F |
B BRUYERE | F |
B CHARDON BLEU | F |
B CROCUS | F |
B FOUGERE | F |
B GENTIANE | F |
B VIEUX CHENE | F |
R ORCHIS | F |
J PISTE MAUVE | F |
LIAISONS
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Chavannes / Mont-Chéry | F |
Les Gets / Nyon | F |
Les Gets / Pleney | F |
MONT-CHERY
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TC CHERY | 09:00 > 16:50 | Télécabine | F |
TS CHERY NORD | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS GRANDE OURSE | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS PLANEYS | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS POINTE | 09:00 > 16:30 | Télésiège | F |
TK SUPER CHERY | 09:15 > 16:30 | Téléski | F |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B OURSON | F |
R CHAMOIS | F |
R EPERVIER | F |
R LIEVRE | F |
R MARMOTTE | F |
N BOUQUETIN | F |
N CHEVREUIL | F |
N GAZELLE | F |
N MOUFLON | F |
RANFOILLY-NAUCHETS
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TSD NAUCHETS EXPRESS | 09:00 > 16:50 | Télésiège Débrayable | F |
TSD RANFOILLY EXPRESS | 09:15 > 16:30 | Télésiège Débrayable | F |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B CYCLAMEN | F |
B TULIPE | F |
B VIOLETTE | F |
R AMBRESALLES | F |
R ARNICA | F |
R FENERETS | F |
R RHODOS | F |
R SAUTENAILLES | F |
ROSTA-PERRIERES
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TSD GRAINS D’OR EXPRESS | 09:30 > 16:50 | Télésiège Débrayable | F |
TSD PERRIERES EXPRESS | 09:00 > 16:30 | Télésiège Débrayable | F |
TS ROSTA | 09:00 > 16:30 | Télésiège | F |
TK TURCHE | 09:00 > 17:00 | Téléski | F |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B CAMPANULE | F |
B LES TREMBLES | F |
B REINE DES PRES | F |
B RENARDIERE | F |
B VOROSSES | F |
R EGLANTINE | F |
R MELEZES | F |
N MYRTILLES | F |
N YETI | F |
F Open
O Close
HP Temporary stop
F In the process of opening
Morzine
CHAMOSSIERE
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TSD Chamossière | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TSD la Charniaz | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TS Les Têtes | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
B Le Tétras | HP |
B Les Choucas | HP |
R Bellemouille | HP |
R L’Eterlou | HP |
R Les Arbis | HP |
R Les Blanchots | HP |
R Les Chevrelles | HP |
N Les Creux | HP |
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Nyon – Les Gets | HP |
CHAVANNES
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Les Gets – Nyon | HP |
Les Gets – Pleney | HP |
NYON
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TPH Pointe de Nyon | 00:00 > 23:59 | Téléphérique | HP |
TSD Les Troncs | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TS des Raverettes | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS du Pré Favre | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS Pointe de Nyon | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TK du Poireau 1 | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK du Poireau 2 | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
Tapis Nyon | 00:00 > 23:59 | Tapis roulant | HP |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
V Les Prés | HP |
B Le Lièvre | HP |
B Les Freux | HP |
B Les Granges | HP |
B Les Paquerages | HP |
B Les Poireaux | HP |
B Les Raverettes | HP |
R L’Aigle Rouge | HP |
R La Combe | HP |
R Le Chamois | HP |
R Les Coutalays | HP |
R Les Lanches | HP |
N L’Aigle Noir | HP |
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Nyon – Pleney | HP |
PLENEY
Lifts
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
TC du Pleney | 00:00 > 23:59 | Télécabine | HP |
TS d’Atray | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS de la Crusaz | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS de Nabor | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS des Fys | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS des Mouilles | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TSD Belvédère | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TK du Bouchet | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK du Mas Verjus | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
Tapis Viking | 00:00 > 23:59 | Tapis roulant | HP |
Tracks
Level and name | Status |
---|---|
V Mas Verjus | HP |
V Zone Débutants | HP |
B Atray | HP |
B Corbeau | HP |
B Daguet | HP |
B Daim | HP |
B Grizzli | HP |
B Le Bouchet | HP |
B Nabor | HP |
B Piste B | HP |
B Retour des Nants | HP |
R Abeille | HP |
R Fouine | HP |
R Hermine | HP |
R Le Stade | HP |
R Renard | HP |
N Olympique | HP |
Liaisons
Name | Status |
---|---|
Pleney – Les Gets | HP |
Pleney – Nyon | HP |