Les Gets is onderdeel van twee skigebieden:
- Het skigebied Les Gets – Morzine (48 skiliften, 71 pistes)
- Het skigebied Les Portes du Soleil (2 landen, 12 resorts, 196 skiliften, 286 pistes)
De beste prijzen gegarandeerd online!
Skipassen Les Gets-Morzine
Tarieven geldig tot 31 maart 2023, vanaf 1 april 2023 -15% korting
Online tarieven
Volwassenen | Kinderen (5 – 15 jaar) | Jeugd (16 – 25 jaar) | Senioren (65-74 jaar) | |
---|---|---|---|---|
1 dag | 42 € | 32,5 € | 36 € | 38 € |
5h opeenvolgend | 38 € | 29 € | 33 € | 34 € |
2 tot 5 dagen | 40 € / dag | 30 € / dag | 34 € / dag | 36 € / dag |
6 dagen | 228 € | 174 € | 198 € | 204 € |
6 dagen en + | 38 € / dag | 29 € / dag | 33 € / dag | 34 € / dag |
Zaterdag | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Weekend | 62 € | 62 € | 62 € | 62 € |
Dag P’tite Glisse* | 24 € | 19 € | 22 € | 22 € |
6 dagen P’tite Glisse* | 120 € | 95 € | 110 € | 110 € |
Tarieven kassa
Volwassenen | Kinderen (5-15 jaar) | Jeugd (16-25 jaar) | Senioren (65-74 jaar) | |
---|---|---|---|---|
1 dag | 46 € | 36 € | 40 € | 42 € |
5h opeenvolgend | 41 € | 31,5 € | 35 € | 37 € |
2 tot 5 dagen | 43 € / dag | 34 € / dag | 37 € / dag | 38 € / dag |
6 dagen | 252 € | 198 € | 216 € | 228 € |
6 dagen en + | 42 € / dag | 33 € / dag | 36 € / dag | 38 € / dag |
zaterdag | 34 € | 34 € | 34 € | 34 € |
Weekend | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € |
1 dag P’tite Glisse* | 26 € | 21 € | 24 € | 24 € |
6 dagen P’tite Glisse* | 130 € | 105 € | 120 € | 120 € |
* De skipas P’tite Glisse geeft toegang tot 12 skiliften en 13 pistes (5 groene, 5 blauwe, 1 rode)
Aanbiedingen
SPECIALE AANBIEDINGEN | TARIEVEN ONLINE | TARIEVEN KASSA |
---|---|---|
Groepspassen | -10% korting voor 4 personen of meer, voor de passen van 4 dagen en meer (zelfde periode en gebied) | -10% korting voor 4 personen of meer, voor de passen van 4 dagen en meer (zelfde periode en gebied) |
Mont Chéry dag | 22 € | 24 € |
Zaterdag | 32 € | 34 € |
Week-end | 62 € | 64 € |
– 5 jaar** | Gratis | Gratis |
+ 75 jaar Les Gets – Morzine** | 1 dag : 14 € 6 dagen : 46 € Seizoen : 57 € | 1 dag : 16 € 6 dagen : 50 € Seizoen : 57 € |
+ 75 jaar Portes du Soleil** | 1 tot 9 dagen consecutief: 24€ per dag Seizoen: 240€ | 1 tot 9 dagen consecutief: 24€ per dag Seizoen: 240€ |
Mindervalide dag** | 50% korting op het normale tarief |
Skipas Portes du Soleil
Tarieven geldig tot 31 maart 2023, vanaf 1 april 2023 -15% korting
Online tarieven
Volwassenen | Kinderen (5 tot 15 jaar) | Jeugd (16-25 jaar) Senioren (65-74 jaar) | |
---|---|---|---|
5h opeenvolgend | 52.7 € | 39.5 € | 47.4 € |
1 dag | 58.5 € | 43.9 € | 52.7 € |
2 dagen | 111.7 € | 83.8 € | 100.5 € |
3 dagen | 159.1 € | 119.3 € | 143.2 € |
6 dagen | 292.5 € | 219.4 € | 263.3 € |
Tarieven kassa
Volwassenen | Kinderen (5-15 jaar) | Jeugd (16-25 jaar) Senioren (65-74 jaar) | |
---|---|---|---|
5h opeenvolgend | 56 € | 42 € | 50 € |
1 dag | 62 € | 47 € | 56 € |
2 dagen | 118 € | 89 € | 106 € |
3 dagen | 169 € | 127 € | 152 € |
6 dagen | 310 € | 233 € | 279 € |
Voetgangerspas
Volwassenen | Kinderen (5 – 15 jaar) | Senioren (65 + jaar) | |
---|---|---|---|
Retour gondelbaan | 5 € | 3.5 € | 4 € |
Retour gondelbaan | 8 € | 5.5 € | 7 € |
Seizoen gondelbaan | 165 € | 121,5 € | 148,5 € |
6 rittenkaart gondelbaan | 23 € | 23 € | 23 € |
12 rittenkaart gondelbaan | 37 € | 37 € | 37 € |
Seizoenspas
Ski zonder grenzen de hele winter door met uw Les Gets-Morzine of Portes du Soleil seizoenspas.
Geniet van de voordelen van de Privineige Club met de Les Gets-Morzine seizoenspas, en van vouchers en kortingen met de Portes du Soleil seizoenspas!
Praktische informatie
Verzekering
De skipassen omvatten geen ongevallenverzekering. De verzekering kan aan de kassa of op internet tegelijk met de liftpas worden gekocht.
Tarief : €3,5 / per dag
Herlaadbare kaarten
De handsfree-kaarten zijn niet inbegrepen in de prijs van de skipassen hiervoor wordt €3 in rekening gebracht. Het is mogelijk om passen van andere skigebieden te gebruiken voor aankoop of herlading.
De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief.