Les Gets is onderdeel van twee skigebieden:
- Het skigebied Les Gets Morzine (48 skiliften, 71 pistes)
- Het skigebied Les Portes du Soleil (2 landen, 12 resorts, 196 skiliften, 286 pistes)
De beste prijzen gegarandeerd online!
Skipassen Les Gets-Morzine
Tarieven geldig tot 1 april 2022, vanaf 2 april 2022 -15% korting
Online tarieven
Volwassenen | Kinderen (5 tot 15 jaar) | Jeugd (16 tot 19 jaar) | Senioren (65 tot 74 jaar) | |
---|---|---|---|---|
1 dag | 40 € | 31 € | 34 € | 36 € |
5h opeenvolgend | 36 € | 28 € | 31 € | 32 € |
Einde van de dag (vanaf 14:30) | 28 € | 22 € | 24 € | 25 € |
2 tot 5 dagen | 38 € / dag | 29 € / dag | 32 € / dag | 34 € / dag |
6 dagen | 216 € | 168 € | 186 € | 192 € |
6 dagen en + | 36 € / dag | 28 € / dag | 31 € / dag | 32 € / dag |
Zaterdag | 30€ | 30 € | 30 € | 30 € |
Weekend | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € |
Dag P’tite Glisse* | 21.5 € | 17 € | 20 € | 20 € |
Tarieven kassa
Volwassenen | Kinderen (5 tot 15 jaar) | Jeugd (16 à 19 ans) | Senioren (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|---|
1 dag | 44 € | 34 € | 38 € | 40 € |
5h consécutives | 39 € | 30 € | 33 € | 35 € |
Fin de journée (vanaf 14:30) | 29 € | 23 € | 25 € | 26 € |
2 tot 5 dagen | 41 € / dag | 32 € / dag | 35 € / dag | 36 € / dag |
6 dagen | 240 € | 186 € | 204 € | 216 € |
6 dagen en + | 40 € / dag | 31 € / dag | 34 € / dag | 36 € / dag |
Zaterdag | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Weekend | 61 € | 61 € | 61 € | 61 € |
Dag P’tite Glisse* | 23.5 € | 18 € | 21 € | 21 € |
* De skipas P’tite Glisse geeft toegang tot 7 skiliften en 13 pistes (5 groene, 5 blauwe, 1 rode)
Aanbeidingen
SPECIALE AANBIEDINGEN | TARIEVEN ONLINE | TARIEVEN KASSA |
---|---|---|
Groep Passen | -10% korting voor 4 personen of meer, voor de passen van 4 dagen en meer (zelfde periode en gebied) | -10% korting voor 4 personen of meer, voor de passen van 4 dagen en meer (zelfde periode en gebied) |
Mont Chéry dag | 21.5 € | 23.5 € |
Zaterdag | 30 € | 32 € |
Week-end | 59 € | 61 € |
– 5 jaar | Gratis (open vertoon van identiteitsbewijs) | Gratis (open vertoon van identiteitsbewijs) |
+ 75 jaar | 1 dag : 13 € 6 dagen : 44 € Seizoen : 54 € | 1 dag : 15 € 6 dagen : 49 € Seizoen : 54 € |
Mindervalide dag | / | 5 uur : 11.80€ 1 dag : 16.30 € 6 dagen : 85.5€ |
Skipas Portes du Soleil
Tarieven geldig tot 1 april 2022, vanaf 2 april 2022 -15% korting
Online tarieven
Volwassenen | Kinderen (5 tot 15 jaar) | Jeugd (16 tot 19 jaar) Senioren (65+) | |
---|---|---|---|
5h opeenvolgend | 50 € | 38 € | 45 € |
1 dag | 55.5 € | 42 € | 50 € |
2 dagen | 106 € | 80 € | 95 € |
3 dagen | 151 € | 113 € | 136 € |
6 dagen | 278 € | 208 € | 250 € |
Tarieven kassa
Volwassenen | Kinderen (5 tot 15 jaar) | Jeugd (16 tot 19 jaar) Senioren (65+) | |
---|---|---|---|
5h opeenvolgend | 53 € | 40 € | 48 € |
1 dag | 59 € | 44 € | 53 € |
2 dagen | 113 € | 85 € | 102 € |
3 dagen | 160 € | 120 € | 144 € |
6 dagen | 295 € | 221 € | 266 € |
Voetgangerspas
Volwassenen | Kinderen (5 tot 15 jaar) | Senioren (65 + jaar) | |
---|---|---|---|
Heen of terug gondelbaan | 5 € | 3.5 € | 4.5 € |
Heen en terug gondelbaan | 7.5 € | 5.5 € | 6.5 € |
Seizoen gondelbaan | 162 € | 115 € | 130 € |
6 rittenkaart gondelbaan | 22 € | 22 € | 22 € |
12 rittenkaart gondelbaan | 35 € | 35 € | 35 € |
Seizoenpas
Ski zonder grenzen de hele winter door met uw Les Gets-Morzine of Portes du Soleil seizoenkaart.
Geniet van de voordelen van de Privineige Club met de Les Gets-Morzine seizoenspas, en van vouchers en kortingen met de Portes du Soleil seizoenspas!
Praktische informatie
Verzekering
De skipassen omvatten geen ongevallenverzekering. De verzekering kan aan de kassa of op internet tegelijk met de liftpas worden gekocht.
Tarief : €3 / per dag
Herlaadbare kaarten
De handsfree-kaarten zijn niet inbegrepen in de prijs van de skipassen hiervoor wordt €3 in rekening gebracht. Het is mogelijk om passen van andere skigebieden te gebruiken voor aankoop of herlading.
De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief.