Les Gets fait partie intégrante de deux domaines skiables :
- Le domaine skiable Les Gets Morzine (48 remontées mécaniques, 71 pistes)
- Le domaine skiable des Portes du Soleil (2 pays, 12 stations, 196 remontées mécaniques, 286 pistes)
Les meilleurs prix sont garantis sur le Web !
Forfaits de ski Les Gets-Morzine
Tarifs valables jusqu’au 02 avril 2021, à partir du 03 avril 2021 -15% de réduction
Tarifs Web
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 19 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|---|
1 jour | 40 € | 31 € | 34 € | 36 € |
5h consécutives | 36 € | 28 € | 31 € | 32 € |
Fin de journée (après 14h30) | 28 € | 22 € | 24 € | 25 € |
2 à 5 jours | 38 € / jour | 29 € / jour | 32 € / jour | 34 € / jour |
6 jours | 216 € | 168 € | 186 € | 192 € |
6 jours et + | 36 € / jour | 28 € / jour | 31 € / jour | 32 € / jour |
Samedi | 30€ | 30 € | 30 € | 30 € |
Week-end | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € |
Journée P’tite Glisse* | 21.5 € | 17 € | 20 € | 20 € |
Tarifs Caisse
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 19 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|---|
1 jour | 44 € | 34 € | 38 € | 40 € |
5h consécutives | 39 € | 30 € | 33 € | 35 € |
Fin de journée (après 14h30) | 29 € | 23 € | 25 € | 26 € |
2 à 5 jours | 41 € / jour | 32 € / jour | 35 € / jour | 36 € / jour |
6 jours | 240 € | 186 € | 204 € | 216 € |
6 jours et + | 40 € / jour | 31 € / jour | 34 € / jour | 36 € / jour |
Samedi | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Week-end | 61 € | 61 € | 61 € | 61 € |
Journée P’tite Glisse* | 23.5 € | 18 € | 21 € | 21 € |
* Le forfait P’tite Glisse comprend l’accès à 7 remontées mécaniques et 13 pistes (5 vertes, 5 bleues, 1 rouge)
Bons Plans
OFFRES SPÉCIALES | TARIFS WEB | TARIFS CAISSE |
---|---|---|
Pass Group | -10% à partir de 4 personnes, sur les forfaits 4 jours et + (même durée et domaine) | -10% à partir de 4 personnes, sur les forfaits 4 jours et + (même durée et domaine) |
Journée Mont Chéry | 21.5 € | 23.5 € |
Samedi | 30 € | 32 € |
Week-end | 59 € | 61 € |
– 5 ans | Gratuit (sur présentation d’un justificatif) | Gratuit (sur présentation d’un justificatif) |
+ 75 ans | 1 jour : 13 € 6 jours : 44 € Saison : 54 € | 1 jour : 15 € 6 jours : 49 € Saison : 54 € |
Personnes à mobilité réduite journée | / | 5 heures : 11.80€ 1 jour : 16.30 € 6 jours : 85.5€ |
Forfait de ski Portes du Soleil
Tarifs valables jusqu’au 02 avril 2021, à partir du 03 avril 2021 -15% de réduction
Tarifs Web
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 19 ans) SENIOR (65+) | |
---|---|---|---|
5h consécutives | 50 € | 38 € | 45 € |
1 jour | 55.5 € | 42 € | 50 € |
2 jours | 106 € | 80 € | 95 € |
3 jours | 151 € | 113 € | 136 € |
6 jours | 278 € | 208 € | 250 € |
Tarifs Caisse
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 19 ans) SENIOR (65+) | |
---|---|---|---|
5h consécutives | 53 € | 40 € | 48 € |
1 jour | 59 € | 44 € | 53 € |
2 jours | 113 € | 85 € | 102 € |
3 jours | 160 € | 120 € | 144 € |
6 jours | 295 € | 221 € | 266 € |
Forfait Piéton
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|
Aller ou retour télécabine | 5 € | 3.5 € | 4.5 € |
Aller/retour télécabine | 7.5 € | 5.5 € | 6.5 € |
Saison Télécabine | 162 € | 115 € | 130 € |
Carte 6 passages télécabine | 21.5 € | 21.5 € | 21.5 € |
Carte 12 passages télécabine | 35 € | 35 € | 35 € |
Forfait Saison
Skiez sans limite tout l’hiver avec votre forfait saison Les Gets-Morzine ou Portes du Soleil.
Profitez des avantages du Club Privineige avec le forfait saison Les Gets-Morzine, et de bons d’échange et réductions avec le Forfait saison Portes du Soleil !
Infos pratiques
Assurance
Les forfaits de remontées mécaniques ne comprennent pas l’assurance en cas d’accident. L’assurance peut être souscrite aux caisses ou sur internet, en même temps que l’achat du forfait.
Prix : 3€ / jour
Cartes Rechargeables
Les supports mains-libres ne sont pas inclus dans le prix des forfits et sont facturés 3€. Il est possible d’utiliser les supports d’autres stations de ski pour achat ou rechargement.
Tarifs exprimés en euros TTC selon le taux de TVA en vigueur.