Dates d’ouverture
Hiver 2025-2026
| Ouverture | Samedi 20 décembre 2025 |
| Fermeture du domaine skiable | Dimanche 12 avril 2026 * |
| Fermeture du Mont-Chéry | Dimanche 29 mars 2026 |
* En fonction des conditions de neige et des prévisions de fréquentation, certaines pistes et remontées mécaniques peuvent fermer plus tôt.
Horaires de fermeture des remontées mécaniques
Hiver 2025-2026
Le domaine skiable ouvre à 9h00
Télécabine des Chavannes
| Du 20 déc. au 16 janv. | 16 h 20 |
| Du 17 janv. au 06 fév. | 16 h 50 |
| Du 7 fév. au 06 mars | 17 h 20 |
| Du 07 mars à la fermeture | 16 h 50 |
Télésiège express des Chavannes
| Du 20 déc. au 16 janv. | 16 h 10 |
| Du 17 janv. au 06 fév. | 17 h 00 |
| Du 7 fév. au 06 mars | 17 h 30 |
| Du 07 mars à la fermeture | 17 h 00 |
Télésiège des Folliets (retour Morzine)
| Du 20 déc. au 16 janv. | 16 h 30 |
| Du 17 janv. au 06 fév. | 17 h 00 |
| Du 7 fév. au 06 mars | 17 h 30 |
| Du 07 mars à la fermeture | 17 h 00 |
Télécabine du Chéry
| Du 20 déc. au 16 janv. | 16 h 20 |
| Du 17 janv. au 06 fév. | 16 h 50 |
| Du 7 fév. au 06 mars | 17 h 20 |
| Du 07 mars au 29 mars | 16 h 50 |



