F Ouvert
O Fermé
HP Arrêt momentané
F En cours d’ouverture
Les Gets
CHAVANNES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TC CHAVANNES | 09:00 > 16:50 | Télécabine | O |
TSD CHAVANNES EXPRESS | 09:00 > 17:00 | Télésiège Débrayable | O |
TS CROIX | 09:00 > 16:40 | Télésiège | O |
TS FOLLIETS DU GOLF | 09:15 > 17:00 | Télésiège | O |
TK BOULE DE GOMME | 09:00 > 17:30 | Téléski | O |
TK GRAND CRY | 09:30 > 16:40 | Téléski | O |
TK MOUILLE AU ROI | 09:15 > 16:45 | Téléski | O |
TK STADE | 09:00 > 16:30 | Téléski | F |
TK TETE DES CRETS | 09:15 > 16:40 | Téléski | O |
TK VIEUX CHENE | 09:00 > 17:20 | Téléski | O |
TAPIS CHAVANNES | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | O |
TAPIS PLATAIS | 09:30 > 16:40 | Tapis roulant | O |
FIL-NEIGE EBAUDS | 09:30 > 16:40 | Télécorde | F |
TELECORDE MOUILLE AU BLE | 09:30 > 16:40 | Télécorde | O |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V PISTE 64 | P |
B BLEUET | F |
B BRUYERE | P |
B CHARDON BLEU | F |
B CROCUS | O |
B FOUGERE | P |
B GENTIANE | P |
B VIEUX CHENE | P |
R ORCHIS | F |
Les Gets – Zones Ludiques
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
ZONE DES MAPPYS | P |
SLALOM PARALLELE MT CHERY | F |
GRAND-CRY Ferme & animations | P |
GRAND-CRY Piste COWBOYS | F |
GRAND-CRY Piste des Indiens | P |
LIAISONS
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Chavannes / Mont-Chéry | F |
Les Gets / Nyon | O |
Les Gets / Pleney | O |
MONT-CHERY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TC CHERY | 09:00 > 16:50 | Télécabine | O |
TS CHERY NORD | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS GRANDE OURSE | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS PLANEYS | 09:15 > 16:30 | Télésiège | F |
TS POINTE | 09:00 > 16:30 | Télésiège | F |
TK SUPER CHERY | 09:15 > 16:30 | Téléski | F |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B OURSON | F |
R CHAMOIS | F |
R EPERVIER | F |
R LIEVRE | F |
R MARMOTTE | F |
N BOUQUETIN | F |
N CHEVREUIL | F |
N GAZELLE | F |
N MOUFLON | F |
RANFOILLY-NAUCHETS
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TSD NAUCHETS EXPRESS | 09:00 > 16:50 | Télésiège Débrayable | O |
TSD RANFOILLY EXPRESS | 09:15 > 16:30 | Télésiège Débrayable | O |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B CYCLAMEN | F |
B TULIPE | P |
B VIOLETTE | P |
R AMBRESALLES | P |
R ARNICA | F |
R FENERETS | F |
R RHODOS | P |
R SAUTENAILLES | P |
ROSTA-PERRIERES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TSD GRAINS D’OR EXPRESS | 09:30 > 16:50 | Télésiège Débrayable | O |
TSD PERRIERES EXPRESS | 09:00 > 16:30 | Télésiège Débrayable | O |
TS ROSTA | 09:00 > 16:30 | Télésiège | P |
TK TURCHE | 09:00 > 17:00 | Téléski | F |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B CAMPANULE | P |
B LES TREMBLES | P |
B REINE DES PRES | P |
B RENARDIERE | P |
B VOROSSES | F |
R EGLANTINE | P |
R MELEZES | P |
N MYRTILLES | F |
N YETI | F |
F Ouvert
O Fermé
HP Arrêt momentané
F En cours d’ouverture
Morzine
CHAMOSSIERE
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TSD Chamossière | 09:30 > 16:30 | Télésiège Débrayable | P |
TSD la Charniaz | 09:15 > 17:00 | Télésiège Débrayable | P |
TS Les Têtes | 09:45 > 16:15 | Télésiège | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B Le Tétras | P |
B Les Choucas | P |
R Bellemouille | P |
R L’Eterlou | F |
R Les Arbis | P |
R Les Blanchots | P |
R Les Chevrelles | F |
N Les Creux | P |
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Nyon – Les Gets | P |
CHAVANNES
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Les Gets – Nyon | P |
Les Gets – Pleney | P |
NYON
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TPH Pointe de Nyon | 09:00 > 17:00 | Téléphérique | P |
TSD Les Troncs | 09:15 > 17:15 | Télésiège Débrayable | P |
TS des Raverettes | 09:15 > 16:45 | Télésiège | P |
TS du Pré Favre | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P |
TS Pointe de Nyon | 09:15 > 16:45 | Télésiège | P |
TK du Poireau 1 | 09:15 > 16:45 | Téléski | P |
TK du Poireau 2 | 09:15 > 16:45 | Téléski | P |
Tapis de l’Aiglon | 09:15 > 16:45 | Tapis roulant | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V La Chouette | P |
B Le Lièvre | P |
B Les Freux | P |
B Les Granges | P |
B Les Paquerages | P |
B Les Poireaux | F |
B Les Raverettes | P |
R L’Aigle Rouge | P |
R La Combe | P |
R Le Chamois | P |
R Les Coutalays | F |
R Les Lanches | F |
N L’Aigle Noir | F |
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Nyon – Pleney | F |
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
Pas de L’Aigle | P |
1000D | P |
PLENEY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TC du Pleney | 09:00 > 17:30 | Télécabine | P |
TS d’Atray | 09:30 > 16:00 | Télésiège | F |
TS de la Crusaz | 00:00 > 23:59 | Télésiège | F |
TS de Nabor | 09:10 > 17:00 | Télésiège | P |
TS des Fys | 09:30 > 17:15 | Télésiège | P |
TS des Mouilles | 09:15 > 16:45 | Télésiège | P |
TSD Belvédère | 09:10 > 17:00 | Télésiège | P |
TK du Bouchet | 09:00 > 16:00 | Téléski | F |
TK du Mas Verjus | 09:00 > 16:30 | Téléski | F |
Tapis Viking | 09:15 > 17:00 | Tapis roulant | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V Mas Verjus | F |
V Zone Débutants | P |
B Corbeau | P |
B Daguet | P |
B Daim | P |
B Grizzli | F |
B Le Bouchet | F |
B Nabor | P |
B Piste B | P |
B Retour des Nants | F |
R Abeille | F |
R Fouine | F |
R Hermine | P |
R Le Stade | F |
R Renard | P |
N Olympique | F |
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Pleney – Les Gets | P |
Pleney – Nyon | P |
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
Pinguin Park | F |
Les Zouzous | F |