F Ouvert
O Fermé
HP Arrêt momentané
F En cours d’ouverture
Les Gets
CHAVANNES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TC CHAVANNES | 00:00 > 23:59 | Télécabine | HP |
TSD CHAVANNES EXPRESS | 09:00 > 17:30 | Télésiège Débrayable | P |
TS CROIX | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS FOLLIETS DU GOLF | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TK BOULE DE GOMME | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK GRAND CRY | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK MOUILLE AU ROI | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK STADE | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK TETE DES CRETS | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK VIEUX CHENE | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
FIL-NEIGE EBAUDS | 00:00 > 23:59 | Télécorde | HP |
TELECORDE MOUILLE AU BLE | 00:00 > 23:59 | Télécorde | HP |
TAPIS CHAVANNES | 00:00 > 23:59 | Tapis roulant | HP |
TAPIS PLATAIS | 00:00 > 23:59 | Tapis roulant | HP |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V PISTE 64 | HP |
B BLEUET | HP |
B BRUYERE | HP |
B CHARDON BLEU | HP |
B CROCUS | HP |
B FOUGERE | HP |
B GENTIANE | HP |
B VIEUX CHENE | HP |
R ORCHIS | HP |
J PISTE MAUVE | HP |
LIAISONS
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Chavannes / Mont-Chéry | HP |
Les Gets / Nyon | HP |
Les Gets / Pleney | HP |
MONT-CHERY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TC CHERY | 09:00 > 17:30 | Télécabine | P |
TS CHERY NORD | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS GRANDE OURSE | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS PLANEYS | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS POINTE | 09:45 > 16:45 | Télésiège | P |
TK SUPER CHERY | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B OURSON | HP |
R CHAMOIS | HP |
R EPERVIER | HP |
R LIEVRE | HP |
R MARMOTTE | HP |
N BOUQUETIN | HP |
N CHEVREUIL | HP |
N GAZELLE | HP |
N MOUFLON | HP |
RANFOILLY-NAUCHETS
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TSD NAUCHETS EXPRESS | 09:00 > 17:20 | Télésiège Débrayable | P |
TSD RANFOILLY EXPRESS | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B CYCLAMEN | HP |
B TULIPE | HP |
B VIOLETTE | HP |
R AMBRESALLES | HP |
R ARNICA | HP |
R FENERETS | HP |
R RHODOS | HP |
R SAUTENAILLES | HP |
ROSTA-PERRIERES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TSD GRAINS D’OR EXPRESS | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TSD PERRIERES EXPRESS | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TS ROSTA | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TK TURCHE | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B CAMPANULE | HP |
B LES TREMBLES | HP |
B REINE DES PRES | HP |
B RENARDIERE | HP |
B VOROSSES | HP |
R EGLANTINE | HP |
R MELEZES | HP |
N MYRTILLES | HP |
N YETI | HP |
F Ouvert
O Fermé
HP Arrêt momentané
F En cours d’ouverture
Morzine
CHAMOSSIERE
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TSD Chamossière | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TSD la Charniaz | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TS Les Têtes | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B Le Tétras | HP |
B Les Choucas | HP |
R Bellemouille | HP |
R L’Eterlou | HP |
R Les Arbis | HP |
R Les Blanchots | HP |
R Les Chevrelles | HP |
N Les Creux | HP |
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Nyon – Les Gets | HP |
CHAVANNES
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Les Gets – Nyon | HP |
Les Gets – Pleney | HP |
NYON
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TPH Pointe de Nyon | 00:00 > 23:59 | Téléphérique | HP |
TSD Les Troncs | 00:00 > 23:59 | Télésiège Débrayable | HP |
TS des Raverettes | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS du Pré Favre | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS Pointe de Nyon | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TK du Poireau 1 | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK du Poireau 2 | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
Tapis Nyon | 00:00 > 23:59 | Tapis roulant | HP |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V Les Prés | HP |
B Le Lièvre | HP |
B Les Freux | HP |
B Les Granges | HP |
B Les Paquerages | HP |
B Les Poireaux | HP |
B Les Raverettes | HP |
R L’Aigle Rouge | HP |
R La Combe | HP |
R Le Chamois | HP |
R Les Coutalays | HP |
R Les Lanches | HP |
N L’Aigle Noir | HP |
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Nyon – Pleney | HP |
PLENEY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut |
---|---|---|---|
TC du Pleney | 09:00 > 17:30 | Télécabine | P |
TS d’Atray | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS de la Crusaz | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS de Nabor | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS des Fys | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TS des Mouilles | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TSD Belvédère | 00:00 > 23:59 | Télésiège | HP |
TK du Bouchet | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
TK du Mas Verjus | 00:00 > 23:59 | Téléski | HP |
Tapis Viking | 00:00 > 23:59 | Tapis roulant | HP |
Pistes
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V Mas Verjus | HP |
V Zone Débutants | HP |
B Atray | HP |
B Corbeau | HP |
B Daguet | HP |
B Daim | HP |
B Grizzli | HP |
B Le Bouchet | HP |
B Nabor | HP |
B Piste B | HP |
B Retour des Nants | HP |
R Abeille | HP |
R Fouine | HP |
R Hermine | HP |
R Le Stade | HP |
R Renard | HP |
N Olympique | HP |
Liaisons
Nom | Statut |
---|---|
Pleney – Les Gets | HP |
Pleney – Nyon | HP |