Le Bikepark des Gets, c’est 128 km de pistes balisées pour tous les niveaux, et 3 remontées mécaniques ouvertes tout l’été.
Depuis les Gets, accédez au plus grand BikePark d’Europe : le Domaine VTT des Portes du Soleil avec 650 km d’itinéraires balisés et 22 remontées mécaniques.
Aux Gets, profitez également de nombreux itinéraires de randonnée, au départ du village en empruntant les remontées mécaniques.
Meilleurs prix garantis sur le web !
Anticipez votre venue sur les pistes et achetez (ou rechargez) votre forfait sur Internet.
Forfaits VTT Les Gets
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|
1 passage Les Gets (télécabine Mont Chéry OU télésiège Chavannes Express) | 7.5 € | 5 € | 6 € |
Carte 6 passages | 21.5 € | 21.5 € | 21.5 € |
Carte 12 passages | 35 € | 35 € | 35 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
Forfaits VTT Portes du Soleil
Tarifs web
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 19 ans) SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|
5 heures | 23 € | 17 € | 21 € |
1 jour | 29 € | 22 € | 26 € |
2 jours | 46 € | 35 € | 41 € |
3 jours | 64 € | 48 € | 58 € |
4 jours | 81 € | 61 € | 73 € |
5 jours | 99 € | 74 € | 89 € |
6 jours | 116 € | 87 € | 104 € |
6 jours non-consécutifs | 126 € | 95 € | 113 € |
7 jours | 131 € | 98 € | 118 € |
7 jours et + | Nous consulter | ||
Saison | – € | – € | – € |
Tarifs caisse
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 19 ans) SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|
5 heures | 24 € | 18 € | 22 € |
1 jour | 30,5€ | 23 € | 27 € |
2 jours | 49 € | 37 € | 44 € |
3 jours | 67 € | 50 € | 60 € |
4 jours | 85 € | 64 € | 77 € |
5 jours | 104 € | 78 € | 94 € |
6 jours | 122 € | 92 € | 110 € |
6 jours non-consécutifs | 132 € | 99 € | 119 € |
7 jours | 137 € | 103 € | 123 € |
7 jours et + | Nous consulter | ||
Saison | – € | – € | – € |
Forfaits Piétons
ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | SENIOR (65 à 74 ans) | |
---|---|---|---|
Forfait Mont Chéry (intermédiaire et sommet) | 7.5 € | 5.5 € | 6.5 € |
Forfait famille Mont-Chéry* (4 pers. mini, 2 adultes, 2 enfants ) | 6.80 € | 5 € | 5,90 € |
Aller simple Télésiège Chavannes Express | 6 € | 4 € | 5 € |
Carte 6 passages | 21.5 € | 21.5 € | 21.5 € |
Carte 12 passages | 35 € | 35 € | 35 € |
* Sur présentation d’un justificatif. Dans la limite d’un aller-retour par installation.
Attention : les billets pour l’utilisation du télésiège de La Pointe ne sont vendus qu’aux caisses dans la station et non au départ/à l’arrivée du télésiège.