Opening dates
Winter 2025-2026
| Pré-Opening | Saturday 13 December |
| Opening | Saturday 20 December |
| Closing | Sunday 12 April ** |
* Partial opening on Saturday, December 13th (Depending on natural snow conditions).
** Depending on snow conditions and visitor forecasts, some slopes and lifts may close earlier.
Lift closing hours
Winter 2025-2026
THE SKI AREA OPENS AT 9:00 AM
Télécabine des Chavannes
| From 20 Dec. to 16 Jan. | 4 : 20 PM |
| From 17 Jan. to 06 Feb. | 4 : 50 PM |
| From 07 Feb. to 06 March | 5 : 20 PM |
| From 07 March to the Closing | 4 : 50 PM |
Télésiège express des Chavannes
| From 20 Dec. to 16 Jan. | 4 : 10 PM |
| From 17 Jan. to 06 Feb. | 5 : 00 PM |
| From 06 Feb. to 06 March | 5 : 30 PM |
| From 06 March to the Closing | 5 : 00 PM |
Télésiège des Folliets (retour Morzine)
| From 20 Dec. to 16 Jan. | 4 : 30 PM |
| From 17 Jan. to 06 Feb. | 5 : 00 PM |
| From 07 Feb. to 06 March | 5 : 30 PM |
| From 07 March to the Closing | 5 : 00 PM |
Télécabine du Chéry
| From 20 Dec. to 16 Jan. | 4 : 20 PM |
| From 17 Jan. to 06 Feb. | 4 : 50 PM |
| From 07 Feb. to 06 March | 5 : 20 PM |
| From 07 March to the Closing | 4 : 50 PM |



